Отопительные агрегаты КЭВ-TW

Назначение тепловентиляторов с водяным источником тепла

Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления складских, промышленных, торговых и общественных помещений

Тепловентиляторы КЭВ укомплектованы пультом управления.

Тепловентилятор КЭВ с водяным источником теплатепловентиляторы КЭВ TW с водяным источником тепла

Технические характеристики тепловентиляторов КЭВ

Наименование параметра Тепловентилятор с водяным источником тепла (двухрядный воздухонагреватель)
КЭВ-25 T3 W2 КЭВ-34 Т3,5 W2 КЭВ-36 Т3 W2 КЭВ-49 Т3,5 W2 КЭВ-56 Т4 W2 КЭВ-86 Т4 W2 КЭВ-106 Т4,5 W2 КЭВ-120 Т5 W2
Расход воздуха, м3/час 1200 1900 1500 2400 3000 3700 5100 6200
Габаритные размеры, мм 400х467х220(360*) 496х618х271(416*) 747х854х322(536*)
Вес (без воды), кг 15 16,5 20,5 22 22,5 39 39,5 42,5
Уровень звукового давления на расстоянии 5м, дБ(А) 46 48 47 49 52 54 56 60
Тепловой поток, кВт, при t воды , 0°С 150/130 25 34 36 49 56 86 106 120
120/100 19 25 27 36 42 64 79 89
90/70 12 16 18 24 27 42 51 58
80/60 10 13 14 19 22 34 42 47
60/40 5 7 8 11 12 19 23 26
Температура воздуха на выходе, 0°С, при t воды , 0°С 150/130 77 67 86 75 70 84 76 72
120/100 61 54 68 60 56 66 60 57
90/70 45 40 49 44 42 48 45 42
80/60 39 35 43 39 37 42 39 37
60/40 28 26 31 28 27 30 28 27

* размер с креплением, мм Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15°С.

Наименование параметра Тепловентилятор с водяным источником тепла (трехрядный воздухонагреватель)
КЭВ-30 T3W3 КЭВ-40 Т3,5W3 КЭВ-60 Т3,5W3 КЭВ-69 Т4W3 КЭВ-107 Т4W3 КЭВ-133 Т4 ,5W3 КЭВ-151 Т5W3 КЭВ-180 Т5,6W3
Расход воздуха, м 3/час 1100 1600 2200 2700 3600 4900 5900 7600 **
Габаритные размеры, мм 400х467х220(360*) 496х618х271(426*) 747х854х322(536*)
Вес (без воды), кг 17 18,5 24,5 25 45 45,5 48,5 50
Уровень звукового давления на расстоянии 5м, дБ(А) 45 47 49 51 53 55 59 61
Тепловой поток, кВт, при t воды , 0°С 150/130 30 40 60 69 107 133 151 180
120/100 23 29 44 51 79 99 112 133
90/70 15 19 29 33 52 64 73 87
80/60 12 15 24 27 43 53 60 71
60/40 6 8 13 15 24 30 34 39
Температура воздуха на выходе, 0°С, при t воды , 0°С 150/130 97 88 95 90 102 95 91 85
120/100 75 69 74 71 80 74 71 67
90/70 54 49 54 51 57 54 52 49
80/60 47 43 47 45 50 47 45 43
60/40 32 30 33 32 35 33 32 30

* размер с креплением, мм ** напряжение питающей сети 380В Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15°С.

пульт управления для тепловентиляторов КЭВ Гибкая подводка опция для тепловентиляторов КЭВ с водяным источником тепла Смесительный узел опциядля тепловентилятора КЭВ

Расшифорка обозначений вентиляторов КЭВ с водяным источником тепла

Тепловентилятор КЭВ40T3,5W3