Электрокалориферы ЭКОЦ (СФОЦ)

Электрокалориферные установки ЭКОЦ Предназначены для отопления больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склада), а также в качестве приточно-вентиляционных установок и воздушно-тепловых завес. Установка состоит из электрического калорифера и радиального вентилято­ра ВЦ 80-75, соединенных между собой конфузором через гибкую вставку и смонтированы на общей раме.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные разме­ры установок

Технические характеристики установок ЭКОЦ

Марка установки Мощность, кВт Производительность по воздуху, м3/час Перепад температуры на входе и выходе, °С Полный аэродинамический напор, развиваемый вентилятором, Па Масса, кг
ЭКОЦ-5 5 500 35 200 42
ЭКОЦ-10 10 800 35 400 60
ЭКОЦ-16 16 1900 35 400 95
ЭКОЦ-25 24 2500 35 500 100
ЭКОЦ-40 47 3500 50 800 208
ЭКОЦ-60 70 4000 65 950 215
ЭКОЦ-100 96 5000 70 1100 259
ЭКОЦ-160 165 7500 85 1500 292
ЭКОЦ-250 250 10000 100 1700 547

Комплектация установок вентиляторами

Марка установки Марка вентилятора Мощность вентиля­тора, кВт Частота вращения, об/мин
ЭКОЦ-5 ВЦ-80-75-2,5 0,12 1500
ЭКОЦ-10 ВЦ-80-75-3,15 0,25 1500
ЭКОЦ-16 ВЦ-80-75-4 0,75 1500
ЭКОЦ-25 ВЦ-80-75-4 0,75 1500
ЭКОЦ-40 ВЦ-80-75-5 1,5 1500
ЭКОЦ-60 ВЦ-80-75-5 2,2 1500
ЭКОЦ-100 ВЦ-80-75-6,3 5,5 1500
ЭКОЦ-160 ВЦ-80-75-6,3 7,5 1500
ЭКОЦ-250 ВЦ-80-75-8 7,5 1000

Комплектация установок вентиляторами

Марка установки Размеры, мм V,M3
I1 I2 L1 L2 a A H1 H2 b c d
ЭКОЦ-5 1150 575 1120 1260 350 400 530 460 175 195 215 0,494
ЭКОЦ-10 1150 575 1170 1260 350 400 560 660 221 241 261 0,522
ЭКОЦ-16 1250 625 1235 1360 400 450 660 812 280 300 320 0,664
ЭКОЦ-25 1250 625 1300 1440 400 450 660 812 280 300 320 0,703
ЭКОЦ-40 1500 750 1600 1580 410 442 910 1062 350 390 370 1,064
ЭКОЦ-60 1550 750 1600 1580 410 442 975 1062 350 390 370 1,140
ЭКОЦ-100 1900 950 2150 1960 510 542 1215 1305 441 461 481 1,762
ЭКОЦ-160 1900 950 2150 1960 510 542 1415 1305 441 461 481 2,052
ЭКОЦ-250 2200 1100 2750 2430 930 970 1620 1538 565 600 635 2,913

Габаритные и присоединительные размеры установок ЭКОЦ

Габаритные и присоединительные размеры установок ЭКОЦ